Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ηρακλής Σερρών | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 102 - 26 | 76 | ΝΝΝΗΝ |
2 | Νέο Πετρίτσι | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 94 - 23 | 71 | ΝΗΗΝΗ |
3 | ΠΑΟΚ Σερρών | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 71 - 32 | 39 | ΝΝΝΝΝ |
4 | Ποντισμένο | 46 | 26 | 16 | 3 | 7 | 75 - 40 | 35 | ΗΝΙΗΝ |
5 | Άγκιστρο | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 46 - 35 | 11 | ΝΗΙΗΝ |
6 | Πανσερραϊκή | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 - 47 | -5 | ΙΗΝΗΗ |
7 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 - 46 | 3 | ΗΝΝΝΝ |
8 | Λευκώνας | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 - 43 | 2 | ΝΝΗΝΗ |
9 | Καπνόφυτο | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 - 51 | -14 | ΙΝΗΙΝ |
10 | Εθνικός Σιδηροκάστρου Β | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 - 45 | -12 | ΗΝΝΙΗ |
11 | Βυρώνεια | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 - 69 | -17 | ΗΗΙΗΗ |
12 | Κάτω Μητρούσι | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 - 62 | -33 | ΗΗΗΗΗ |
13 | Άνω Πορόια Β | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 - 84 | -50 | ΝΗΙΝΝ |
14 | Πλατανάκια | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 10 - 116 | -106 | ΗΗΗΝΗ |
Μπόνους
Ποντισμένο: -5
powered by JoomSport: WordPress sports plugin