Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | Διαφορά | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χρυσό | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 24 - 5 | ΝΝΗΝΝ |
2 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 - 7 | ΝΝΝΝΝ |
3 | Λιθότοπος | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 22 - 9 | ΝΝΗΝΝ |
4 | Νέος Σκοπός | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 - 6 | ΝΝΗΝΝ |
5 | Λευκώνας | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 - 10 | ΗΝΝΙΙ |
6 | Πανσουλιακός | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 - 12 | ΝΗΗΗΝ |
7 | Χείμαρρος | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 6 - 11 | ΗΝΝΙΗ |
8 | Π.Σ. Σέρρες | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 9 - 12 | ΗΝΗΝΗ |
9 | Α.Ε Νιγρίτας | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 - 15 | ΗΗΝΗΗ |
10 | Ψωμοτόπι | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 9 - 23 | ΙΗΝΗΗ |
11 | Ροδόπολη | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 7 - 16 | ΗΗΗΗΙ |
12 | Οδυσσέας Αναγέννησης | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 6 - 20 | ΗΙΗΗΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin