Εθνικό Super League 2 2021 -2022

    413
    16ης Αγωνιστικό 10ης Καταρτισμός ομίλων Ημερολογιακό πρόγραμμα της 2ης αποτελέσματα της 23ης Super League 2 σεζόν 11ης Αναστέλλονται αόριστον πρωταθλήματος SL2

    Βόρειος

    Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
    1 ΒέροιαΒέροια 75 32 23 6 3 61 - 23 38 ΝΗΙΝΝ
    2 ΛάρισαΛάρισα 67 32 19 10 3 42 - 15 27 ΝΙΙΗΝ
    3 ΞάνθηΞάνθη 53 32 13 14 5 43 - 25 18 ΙΙΙΝΗ
    4 Νίκη ΒόλουΝίκη Βόλου 52 32 14 10 8 38 - 20 18 ΝΙΗΗΙ
    5 Αναγέννηση ΚαρδίτσαςΑναγέννηση Καρδίτσας 51 32 15 6 11 47 - 34 13 ΝΗΗΙΝ
    6 Ολυμπιακός ΒΟλυμπιακός Β 51 32 14 9 9 40 - 31 9 ΝΝΝΝΝ
    7 ΠΟΤ ΗρακλήςΠΟΤ Ηρακλής 48 32 11 15 6 51 - 29 22 ΝΙΝΙΝ
    8 ΠΑΟΚ ΒΠΑΟΚ Β 44 32 11 11 10 41 - 32 9 ΗΝΝΝΗ
    9 Αλμωπός ΑριδαίαςΑλμωπός Αριδαίας 39 32 10 9 13 40 - 39 1 ΗΙΗΗΗ
    10 Απόλλων ΠόντουΑπόλλων Πόντου 37 32 9 10 13 34 - 38 -4 ΗΝΗΗΙ
    11 ΘεσπρωτόςΘεσπρωτός 34 32 8 10 14 34 - 43 -9 ΗΝΗΗΙ
    12 ΠανσερραϊκόςΠανσερραϊκός 33 32 7 12 13 31 - 39 -8 ΙΗΝΝΙ
    13 ΠιερικόςΠιερικός 32 32 7 11 14 36 - 49 -13 ΗΝΗΙΙ
    14 Καβάλα Α.ΟΚαβάλα Α.Ο 31 32 7 10 15 25 - 71 -46 ΙΗΝΙΗ
    15 Ολυμπιακός ΒόλουΟλυμπιακός Βόλου 29 32 7 8 17 34 - 49 -15 ΝΙΙΝΗ
    16 Απόλλων ΛάρισαςΑπόλλων Λάρισας 29 32 8 11 13 27 - 42 -15 ΗΙΝΗΝ
    17 Τρίκαλα Α.ΟΤρίκαλα Α.Ο 21 32 5 6 21 17 - 62 -45 ΗΗΗΗΗ

    Νότιος

    Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
    1 ΛεβαδειακόςΛεβαδειακός 72 32 22 6 4 66 - 18 48 ΗΝΝΝΝ
    2 ΚαλλιθέαΚαλλιθέα 65 32 19 8 5 46 - 19 27 ΝΝΝΙΝ
    3 Καλαμάτα Π.ΣΚαλαμάτα Π.Σ 61 32 19 7 6 51 - 20 31 ΗΝΝΝΝ
    4 ΧανιάΧανιά 55 32 14 13 5 46 - 25 21 ΙΝΗΝΗ
    5 ΑΕΚ ΒΑΕΚ Β 52 32 14 10 8 38 - 27 11 ΝΝΝΗΙ
    6 ΚηφισιάΚηφισιά 50 32 15 5 12 36 - 29 7 ΗΝΗΙΗ
    7 ΕπισκοπήΕπισκοπή 48 32 13 9 10 27 - 25 2 ΝΝΗΗΝ
    8 Αιγάλεω Α.ΟΑιγάλεω Α.Ο 46 32 13 7 12 31 - 31 0 ΗΝΗΗΗ
    9 ΕργοτέληςΕργοτέλης 40 32 11 7 14 23 - 32 -9 ΝΗΗΗΗ
    10 ΗρόδοτοςΗρόδοτος 37 32 10 7 15 29 - 42 -13 ΝΝΙΝΝ
    11 Ιεράπετρα Ο.ΦΙεράπετρα Ο.Φ 37 32 10 7 15 43 - 48 -5 ΗΙΗΗΝ
    12 Διαγόρας ΡόδουΔιαγόρας Ρόδου 36 32 9 9 14 22 - 36 -14 ΗΝΙΙΝ
    13 Αστέρας ΒλαχιώτηΑστέρας Βλαχιώτη 35 32 9 8 15 32 - 38 -6 ΙΝΗΝΗ
    14 Παναθηναϊκός ΒΠαναθηναϊκός Β 34 32 9 7 16 30 - 40 -10 ΗΗΗΝΗ
    15 ΚαραϊσκάκηςΚαραϊσκάκης 29 32 7 8 17 23 - 50 -27 ΗΝΙΗΗ
    16 Ρόδος Α.ΣΡόδος Α.Σ 22 32 8 6 18 27 - 48 -21 ΗΗΗΗΝ
    17 Ζάκυνθος ΑΠΣΖάκυνθος ΑΠΣ 21 32 5 6 21 19 - 61 -42 ΗΙΗΝΗ
    Μπόνους
    Καλαμάτα Π.Σ: -3
    Ρόδος Α.Σ: -8
    Απόλλων Λάρισας: -6
     
    Μπαράζ ανόδου (Στα μπαράζ ανόδου δε συμμετέχουν οι τέσσερις δεύτερες ομάδες)
     
    Υποβιβασμός στη Γ Εθνική (Δεν υποβιβάζονται οι δεύτερες ομάδες)

    Σεζόν 2021-22


    Δεν θα γίνουν αγώνες Play Offs και Play Out στη δεύτερη κατηγορία (S.L 2).


    Άνοδος στη Super League 1:

    Οι πρώτοι από κάθε όμιλο (Βόρειο & Νότιο) θα δώσουν δύο αγώνες μεταξύ τους και ο νικητής ανεβαίνει κατηγορία.

    Ο χαμένος θα αγωνιστεί με το 13ο της Super League 1 για άνοδο ή παραμονή στην κατηγορία. (Στα μπαράζ ανόδου δε συμμετέχουν οι τέσσερις δεύτερες ομάδες)


    Υποβιβασμός στη Γ Εθνική:

    Τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο, εκτός δεύτερων ομάδων της SL1.


    Κριτήρια ισοβαθμίας.


    Α. Στα μεταξύ τους παιχνίδια.

    Α1. Περισσότεροι βαθμοί

    Α2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων.


    Β. Σεζόν.

    Β1. Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων.

    Β2. Καλύτερη συνολική επίθεση.

    Β3. Καλύτερη συνολική άμυνα.


    Γ. Κλήρωση.