Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δραβίσκος | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 | 8 | ΝΝ??? | |
2 | Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 - 5 | 7 | ΝΗ??? | |
3 | Πανσουλιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 - 6 | 5 | ΝΝ??? | |
4 | Νιγρίτα 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | Ν???? | |
5 | Πλατανάκια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | Ν???? | |
6 | Χείμαρρος | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | Ν???? | |
7 | Βυρώνεια | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | ΝΗ??? | |
8 | Παλαιοκώμη | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | Ν???? | |
9 | Άνω Μητρούσι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | Ν???? | |
10 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | Ν???? | |
11 | Νέα Ζίχνη | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | ΝΗ??? | |
12 | Βαλτοτόπι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | ΝΗ??? | |
13 | Κερκίνη | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 7 | 1 | Ν???? | |
14 | Άνω Πορόια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
15 | Απόλλων Παραλιμνίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
16 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
17 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
18 | Θύελλα Σερρών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
19 | Καλά Δένδρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
20 | Νεοχώρι Σερρών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
21 | Χρυσό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? | |
22 | Ποντισμένο | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 - 8 | -1 | Η???? | |
23 | Λιθότοπος | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 - 7 | -1 | Η???? | |
24 | Άγιο Πνεύμα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | Η???? | |
25 | Προβατάς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | Η???? | |
26 | Άγκιστρο | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | Η???? | |
27 | Ηρακλής Σερρών | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | Η???? | |
28 | Λευκώνας | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | Η???? | |
29 | Πρώτη | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | Η???? | |
30 | Ροδολίβος | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | Η???? | |
31 | Νέος Σκοπός | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | -6 | Η???? | |
32 | ΠΑΟΚ Ηράκλειας | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 | -9 | Η???? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin