Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χείμαρρος | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 - 2 | 40 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Λιθότοπος | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 - 7 | 20 | ΝΝΝΝΙ | |
3 | Καλά Δένδρα | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 - 7 | 20 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Θύελλα Σερρών | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 - 8 | 21 | ΝΙΝΝΗ | |
5 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 - 5 | 16 | ΝΝΝΙΙ | |
6 | Νεοχώρι Σερρών | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 - 13 | 11 | ΝΝΙΝΝ | |
7 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 8 | 7 | ΝΙΗΗΙ | |
8 | Προβατάς | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 22 | -11 | ΗΗΗΗΗ | |
9 | Ηρακλής Σερρών | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 - 26 | -13 | ΗΗΝΝΝ | |
10 | Παλαιοκώμη | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 - 25 | -9 | ΗΙΙΗΝ | |
11 | Νιγρίτα 2018 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 - 27 | -12 | ΗΝΙΙΝ | |
12 | Άνω Μητρούσι | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 - 18 | -14 | ΗΝΗΗΙ | |
13 | Χρυσό | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 - 22 | -15 | ΗΗΗΗΗ | |
14 | Άνω Πορόια | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 30 | -24 | ΗΗΗΙΗ | |
15 | Λευκώνας | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 - 46 | -37 | ΗΙΗΗΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin