Εθνικό Football League 2020 – 2021

    Όνομα Ομάδα Αγώνες που παίχθηκαν Λεπτά παιχνιδιού Κίτρινη Αυτογκόλ Γκολ Κόκκινη Θέση
    Πανσερραϊκός 17 0 3 0 2 0 Επιθετικός
    Πανσερραϊκός 0 0 0 0 0 0 Τερματοφύλακας
    Πανσερραϊκός 11 0 2 0 0 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 7 0 0 0 0 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 16 0 2 0 0 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 13 0 3 0 0 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 0 0 0 0 0 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 9 0 3 0 3 0 Επιθετικός
    Πανσερραϊκός 15 0 0 0 1 0 Επιθετικός
    Πανσερραϊκός 17 0 1 0 0 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 16 0 4 0 0 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 0 0 0 0 0 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 14 0 2 0 0 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 0 0 0 0 0 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 7 0 1 0 0 1 Μέσος
    Πανσερραϊκός 10 0 0 0 2 0 Επιθετικός
    Πανσερραϊκός 18 0 1 0 0 0 Τερματοφύλακας
    Πανσερραϊκός 16 0 2 0 6 0 Επιθετικός
    Πανσερραϊκός 10 0 1 0 0 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 16 0 1 0 1 0 Αμυντικός
    Πανσερραϊκός 9 0 0 0 0 0 Επιθετικός
    Πανσερραϊκός 13 0 2 0 1 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 12 622 0 0 1 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 11 0 2 0 1 0 Μέσος
    Πανσερραϊκός 5 104 0 0 1 0 Επιθετικός
    ads-