Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραϊκός | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 65 - 13 | 52 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Νέστος Χρυσούπολης | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 34 - 28 | 6 | ΝΗΝΗΗ |
3 | Απόλλων Παραλιμνίου | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 - 17 | 14 | ΝΝΝΙΝ |
4 | Αετός Ορφανού | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 - 22 | 19 | ΝΙΝΝΗ |
5 | Πανδραμαϊκός | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 - 20 | 10 | ΗΗΗΙΗ |
6 | Άρης Αβάτου | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 - 22 | 10 | ΗΝΝΙΙ |
7 | Δόξα Κάτω Καμήλας | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 - 27 | 11 | ΗΗΝΗΝ |
8 | ΠΟ Αλεξανδρούπολης | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 20 - 24 | -4 | ΗΗΝΝΝ |
9 | Ορφέας Ξάνθης | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 - 35 | -13 | ΝΝΗΙΙ |
10 | Κεραυνός Πέρνης | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 26 - 52 | -26 | ΗΗΗΗΗ |
11 | Κιλκισιακός ΑΟ | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 20 - 49 | -29 | ΗΗΗΝΗ |
12 | Ηρακλής Νέου Ζυγού | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 - 30 | -18 | ΗΗΗΗΝ |
13 | Δόξα Θεολόγου | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 12 - 44 | -32 | ΝΝΙΗΗ |
Υποβιβάζονται
powered by JoomSport: WordPress sports plugin