Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μεγαλοχώρι | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 80 - 16 | 64 | ΝΙΝΝΝ |
2 | Ροδόπολη | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 73 - 21 | 52 | ΝΙΝΝΝ |
3 | Καπνόφυτο | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 - 18 | 22 | ΝΗΗΗΗ |
4 | Χριστός | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 52 - 31 | 21 | ΗΝΝΝΝ |
5 | Ποντισμένο | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 - 39 | 6 | ΝΝΝΝΗ |
6 | Κερκίνη | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 56 - 43 | 13 | ΝΝΝΗΗ |
7 | Νέο Πετρίτσι | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 - 39 | 5 | ΝΝΗΗΗ |
8 | Δασοχώρι | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 - 33 | 3 | ΗΗΙΝΝ |
9 | Πλατανάκια | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 - 66 | -46 | ΗΗΙΗΗ |
10 | Νέα Τυρολόη | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 27 - 71 | -44 | ΗΗΗΙΝ |
11 | Μοναστηράκι | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 10 - 106 | -96 | ΗΗΗΙΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin