Α Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουρουγουάη | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | ΝΝΝ?? |
2 | Ρωσία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | ΝΝΗ?? |
3 | Σαουδική Αραβία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | ΗΗΝ?? |
4 | Αίγυπτος | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | ΗΗΗ?? |
Β Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 1 | ΙΝΙ?? |
2 | Πορτογαλία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | ΙΝΙ?? |
3 | Ιράν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | ΝΗΙ?? |
4 | Μαρόκο | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | ΗΗΙ?? |
Γ Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | ΝΝΙ?? |
2 | Δανία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | ΝΙΙ?? |
3 | Περού | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 | 0 | ΗΗΝ?? |
4 | Αυστραλία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | ΗΙΗ?? |
Δ Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κροατία | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | ΝΝΝ?? |
2 | Αργεντινή | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | ΙΗΝ?? |
3 | Νιγηρία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | ΗΝΗ?? |
4 | Ισλανδία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | ΙΗΗ?? |
Ε Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βραζιλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | ΙΝΝ?? |
2 | Ελβετία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | ΙΝΙ?? |
3 | Σερβία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | ΝΗΗ?? |
4 | Κόστα Ρίκα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | ΗΗΙ?? |
ΣΤ Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σουηδία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | ΝΗΝ?? |
2 | Μεξικό | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | ΝΝΗ?? |
3 | Νότια Κορέα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 0 | ΗΗΝ?? |
4 | Γερμανία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | ΗΝΗ?? |
Ζ Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βέλγιο | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | ΝΝΝ?? |
2 | Αγγλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | ΝΝΗ?? |
3 | Τυνησία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | -3 | ΗΗΝ?? |
4 | Παναμάς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | -9 | ΗΗΗ?? |
Η Όμιλος
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κολομβία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | ΗΝΝ?? |
2 | Ιαπωνία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | ΝΙΗ?? |
3 | Σενεγάλη | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | ΝΙΗ?? |
4 | Πολωνία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | ΗΗΝ?? |
Επόμενη Φάση
Ώρα για σπίτι
powered by JoomSport: WordPress sports plugin