Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Θύελλα Σερρών | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 46 - 18 | 28 | ΝΝΝΝΙ |
2 | Χρυσό | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 - 11 | 29 | ΝΝΝΝΝ |
3 | Νεοχώρι Σερρών | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 55 - 12 | 43 | ΝΝΗΝΙ |
4 | Άνω Μητρούσι | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 - 25 | 9 | ΗΗΝΗΝ |
5 | Ελπίς Σκουτάρεως | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 - 31 | 9 | ΙΗΙΝΗ |
6 | Νιγρίτα 2018 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 37 - 25 | 12 | ΝΙΗΝΙ |
7 | Παλαιοκώμη | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 - 32 | -4 | ΝΗΗΝΝ |
8 | Εμμανουήλ Παπάς | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 - 37 | -19 | ΗΝΝΗΙ |
9 | Νέα Ζίχνη | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 - 48 | -35 | ΗΗΗΗΗ |
10 | Μεσολακκιά | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 - 79 | -72 | ΗΗΗΗΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin