Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χείμαρρος | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 - 5 | 44 | ΝΝΝΙΝ | |
2 | Λιθότοπος | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 - 11 | 28 | ΙΝΝΙΝ | |
3 | Καλά Δένδρα | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 - 12 | 22 | ΝΝΗΝΗ | |
4 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 - 8 | 18 | ΙΝΙΝΗ | |
5 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 - 11 | 18 | ΙΝΝΝΝ | |
6 | Θύελλα Σερρών | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 - 15 | 19 | ΗΗΗΙΝ | |
7 | Νεοχώρι Σερρών | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 - 21 | 10 | ΝΗΝΗΗ | |
8 | Παλαιοκώμη | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 32 | -14 | ΗΝΗΙΝ | |
9 | Ηρακλής Σερρών | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 - 29 | -14 | ΝΝΝΗΝ | |
10 | Άνω Μητρούσι | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 - 23 | -14 | ΙΗΝΝΗ | |
11 | Νιγρίτα 2018 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 - 37 | -17 | ΝΗΗΗΝ | |
12 | Προβατάς | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 - 33 | -21 | ΗΗΗΗΗ | |
13 | Χρυσό | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 - 24 | -11 | ΗΗΝΙΗ | |
14 | Άνω Πορόια | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 31 | -19 | ΙΗΝΝΗ | |
15 | Λευκώνας | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 - 58 | -49 | ΗΗΗΗΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin