| Αγώνες που παίχθηκαν | 2 |
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 0 |
|
| 0 |
Κουτί σκόρ
| Σεζόν | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League 2024 - 2025 | 1 | |||||||||
| SL 1 Play Off-Out 2025-26 | 1 | |||||||||
| Κύπελλο Ελλάδας σεζόν 2026-2027 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Super League 2 σεζόν 2026-27 | 4 | 1 | ||||||||
| Σύνολο | 9 | 1 | 1 | 1 |
Κουτί σκορ αγώνα
| Αγώνας | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λαμία vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
| Ατρόμητος Αθηνών vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
| Πανσερραϊκός vs Πανθρακικός | 1 | |||||||||
| ΑΕΚ vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
| Πανσερραϊκός vs Ολυμπιακός Β | 1 | |||||||||
| Πανθρακικός vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
| Πανσερραϊκός vs Ελλάς Σύρου Α.Π.Ο | 1 | |||||||||
| Πανσερραϊκός vs Νίκη Βόλου | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Πανιώνιος vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 |
ads-vis


