Αγώνες που παίχθηκαν | 3 |
Γκολ | 0 |
Γκολ - Πέναλτι | 0 |
Άστοχο - Πέναλτι | 0 |
Αυτογκόλ | 0 |
Κίτρινη | 0 |
2η κίτρινη | 0 |
Κόκκινη | 0 |
Κουτί σκόρ
Σεζόν | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024 - 2025 | 3 | 1 | ||||||||
Κύπελλο Ελλάδας σεζόν 2024-2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Σύνολο | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Κουτί σκορ αγώνα
Αγώνας | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάρισα vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | ||||||||
Λαμία vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
Πανσερραϊκός vs ΟΦΗ | 1 | 1 | ||||||||
Ολυμπιακός vs Πανσερραϊκός | 1 | |||||||||
Πανιώνιος vs Πανσερραϊκός | 1 | 1 | 1 | 1 |