Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026 16:00 Στατιστικά παίκτη
| Ίβαν Αντρέι | 28' |
| 60' | Ολυμπιακός | |||
| 70' | Ολυμπιακός | |||
| Ντι Μάρκο Βέρνον | 82' | |||
| 87' | Ολυμπιακός |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Αποστολές ομάδων.
Γηπεδούχος: Τιναγλίνι, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Τσαούσης, Μασκανάκης, Καρέλης, Λιάσος, Γεωργιάδης, Ντε Μάρκο, Βόλνει, Ρικέλμε, Σαλάμ, Γκελασβίλι, Δοϊρανλής, Ομεονγκά, Ριέρα, Μπρούκς, Τειχειρα, Μπιλέ, Σοφιανός, Ίβαν.
Εκτός: Μαρίνος, Παυλής, Πουρλιοτόπουλος, Αρμουγκόμ, Ουαγκέ, Ρουμιάντσεβ.
Φιλοξενούμενος: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Τζολάκης, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Εκτός: Ποντένσε, Κλέιτον, Ορτέγκα.
Αποτελέσματα 23ης αγωνιστικής.
Αρχικές ενδεκάδες.
Γηπεδούχος: Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα, Ιβάν, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τεϊσέιρα.
Φιλοξενούμενος: Τζολάκης, Ρέτσος, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Πιρόλα, Μπρούνο, Κοστίνια, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.
| Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργιάδης Χαράλαμπος | 1 | 1 | ||||||||
| Γκελασβίλι Ίβα | 1 | 1 | ||||||||
| Δοϊρανλής Γιάννης | 1 | 1 | ||||||||
| Ίβαν Αντρέι | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Καρασαλίδης Τέλης | 1 | 1 | ||||||||
| Καρέλης Νίκος | 1 | |||||||||
| Λιάσος Άγγελος | 1 | |||||||||
| Λύρατζης Λευτέρης | 1 | |||||||||
| Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Μπιλέ Ερίκ | 1 | |||||||||
| Μπρουκς Ίθαν | 1 | 1 | ||||||||
| Ντι Μάρκο Βέρνον | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ομεονγκά Στεφάν | 1 | 1 | ||||||||
| Ριέρα Αντριάν | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ρικέλμε Βιάνα | 1 | |||||||||
| Σακαλίδης Βίκτορας | 1 | |||||||||
| Σάλλαμ Σαμίρ Μπεν | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Σοφιανός Μάριος | 1 | 1 | ||||||||
| Τεϊσέιρα Άλεξ | 1 | 1 | ||||||||
| Τιναλίνι Φρανσίσκο | 1 | 1 | ||||||||
| Τσαούσης Μάριος | 1 | 1 | ||||||||
| Τσομπανίδης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Φέλτες Βολνέι | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Σύνολο | 23 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 |

