Στατιστικά παίκτη
| 92' | Σαλασάρ Χουάν | |||
| 95' | Γκουγκεσασβίλι Λούκα | |||
| 97' | Χατζηστραβός Ζήσης |
| 12' | Λιάσος Άγγελος |
| 63' | Μπετανκόρ Χεφτέ |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Αποστολές ομάδων - Αρχικές ενδεκάδες
Γηπεδούχος
Αποστολή: Κόβατς, Σούντγκρεν, Καλογερόπουλος, Δόσης, Βιγιαφάνες, Μπερναντού, Μεντιέτα, Κόμπα, Κορρέα, Μίλετιτς, Σιαμπάνης, Μύγας, Τάχατος, Φερράρι, Σμέλερς, Τσοκάνης, Ασεχνούν, Κόντε, Αλτμαν, Κόσζτα.
Εκτός αποστολής: Γκλάβτσιτς, Ντε Καμπς, Σιαμπάνης.
Αρχική ενδεκάδα: Κόβατς, Καλογερόπουλος, Κομπά, Άλτμαν, Φεράρι, Τσοκάνης, Σούντγκρεν, Κορέα, Μπερναντού, Μεντιέτα, Κόσζτα.
Όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Πανσερραϊκός
Αποστολή: Κάντε κλικ στα περισσότερα.
Εκτός αποστολής: Παπαβασιλείου, Καπτούμ, Τσομπανίδης, Στάικος, Ουαγκέ, Μασκανάκης.
Αρχική ενδεκάδα και αλλαγές: ΕΔΩ.
Προϊστορία:
Για την ιστορία, τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος την προηγούμενη σεζόν 2023 - 24 ήταν:
1ος γύρος: Βόλος ΝΠΣ - Πανσερραϊκός 1 - 0
2ος γύρος: Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ 2 - 2.
Στατιστικά, σκόρερ για τους παραπάνω αγώνες κάντε κλικ στο αποτέλεσμα.
| Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκίγκιτς Πετάρ | 1 | |||||||||
| Γκουγκεσασβίλι Λούκα | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | ||||||||
| Ζελέν Ζερεμί | 1 | 1 | ||||||||
| Καρασαλίδης Τέλης | 1 | 1 | ||||||||
| Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | |||||||||
| Κουτσογούλας Αθανάσιος | 1 | |||||||||
| Λιάσος Άγγελος | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Μπέργκστρομ Εμίλ | 1 | 1 | ||||||||
| Μπετανκόρ Χεφτέ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ντάβιντσον Ιάσων | 1 | 1 | ||||||||
| Ντέλετιτς Μίλος | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Περούτσι Φρανσίσκο | 1 | 1 | ||||||||
| Πεταυράκης Σταύρος | 1 | |||||||||
| Σακαλίδης Βίκτορας | 1 | |||||||||
| Σαλασάρ Χουάν | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Σοφιανός Μάριος | 1 | |||||||||
| Τέρζιτς Νίκολα | 1 | |||||||||
| Τομάς Ματίας | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Φαρές Σαλίμ | 1 | 1 | ||||||||
| Χαντάκιας Δημήτρης | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Χατζηστραβός Ζήσης | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Σύνολο | 22 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 |







