
Στατιστικά παίκτη
Άρης | ![]() | 32' | ||
34' | ![]() | Ζελέν Ζερεμί | ||
Άρης | ![]() | 40' |
52' | ![]() | Φαρές Σαλίμ | ||
Άρης | ![]() | 53' | ||
68' | ![]() | Ντέλετιτς Μίλος | ||
Άρης | ![]() | 71' | ||
Άρης | ![]() | 85' | ||
88' | ![]() | Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | ||
90+5' | ![]() | Ντάβιντσον Ιάσων | ||
Άρης | ![]() | 90+6' | ||
Άρης (2η κίτρινη: Άρης) | ![]() | 90+7' |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Χωρίς την παρουσία θεατών.
Αποστολές ομάδων - Αρχικές ενδεκάδες - Προϊστορία
Κόκκινη - 2η κίτρινη εκτός γηπέδου: 90+7΄Σουλεϊμάνοφ (Άρης)
Άρης
Αποστολή: Μοντόγια, Φατόρε, Μορόν, Φετφατζίδης, Χουάνκαρ, Φρίντεκ, Κουέστα, Σίντκλεφ, Μάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Γκαρθία, Σίστο, Σουλεϊμάνοφ, Ρόουζ, Νταρίντα, Εμβοντό, Σαβέριο, Ζαμόρα, Παναγίδης.
Εκτός αποστολής: Μόντσου, Κυριαζής, Πάρντο, Χοσέ Σιφουέντες, Ντιαντί, Κουέισον, Βέλεθ.
Αρχική ενδεκάδα: Κουέστα, Μοντόγια, Μορόν, Φρίντεκ, Μάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Γκαρθία, Σουλεϊμάνοφ, Νταρίντα, Σαβέριο.
Όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Πανσερραϊκός
Αποστολή: Κάντε κλικ στα περισσότερα.
Εκτός αποστολής: Στάικος, Ουαγκέ, Καραμανώλης, Πεταυράκης, Χαντάκιας, Παπαδημητρίου, Καπτούμ, Παπαβασιλείου.
Αρχική ενδεκάδα και αλλαγές: ΕΔΩ.
Προϊστορία:
Για την ιστορία, τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος την προηγούμενη σεζόν 2023-24 ήταν:

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
1ος γύρος: Άρης - Πανσερραϊκός 1 - 0
2ος γύρος: Πανσερραϊκός - Άρης 1 - 1
Στατιστικά, σκόρερ για τους παραπάνω αγώνες κάντε κλικ στο αποτέλεσμα.
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑλΡασντί Μοχάμεντ | 1 | |||||||||
Γκίγκιτς Πετάρ | 1 | 1 | ||||||||
Γκουγκεσασβίλι Λούκα | 1 | 1 | ||||||||
Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ζελέν Ζερεμί | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Καρασαλίδης Τέλης | 1 | 1 | ||||||||
Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | |||||||||
Κουτσογούλας Αθανάσιος | 1 | |||||||||
Λιάσος Άγγελος | 1 | 1 | ||||||||
Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
Μπέργκστρομ Εμίλ | 1 | 1 | ||||||||
Μπετανκόρ Χεφτέ | 1 | 1 | ||||||||
Ντάβιντσον Ιάσων | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ντέλετιτς Μίλος | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Περούτσι Φρανσίσκο | 1 | 1 | ||||||||
Σακαλίδης Βίκτορας | 1 | |||||||||
Σαλασάρ Χουάν | 1 | 1 | 1 | |||||||
Σοφιανός Μάριος | 1 | 1 | ||||||||
Τέρζιτς Νίκολα | 1 | |||||||||
Τομάς Ματίας | 1 | 1 | ||||||||
Φαρές Σαλίμ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Χατζηστραβός Ζήσης | 1 | 1 | 1 | |||||||
Σύνολο | 22 | 11 | 5 | 5 | 5 |

