Στατιστικά παίκτη
| 15' | Δεληγιαννίδης Παναγιώτης |
| 61' | Χατζηστραβός Ζήσης | |||
| 71' | Θυμιάνης Κωνσταντίνος | |||
| 83' | Θυμιάνης Κωνσταντίνος |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Παναιτωλικός
Προπονητής: Γιάννης Πετράκης.
Αποστολή: Χατζηθεοδωρίδης, Φρ. Ντουάρτε, Μπουζούκης, Καπίνο, Λιάβας, Νικολάου, Μλάντεν, Οικονόμου, Καρέλης, Μπελεβώνης, Χουάνπι, Σενγκέλια, Στεργιάκης, Πέδρο, Βοΐλης, Ξενιτίδης, Τορεχόν, Πέρες, Τσιγγάρας, Μπ. Ντουάρτε, Στάγιτς, Μπαλντασάρα.
Εκτός αποστολής: Μαυρίας, Μαλής.
Αρχική ενδεκάδα: Καπίνο, Μλάντεν, Σίλβα, Οικονόμου, Μπρούνο Ντουάρτε, Λιάβας, Μπαλντασάρα, Καρέλης, Χατζηθεοδωρίδης, Χουάνπι, Φρεντερίκο Ντουάρτε
Πανσερραϊκός
Προπονητής: Πάμπλο Γκαρσία.
Αποστολή: Χατζηστραβός, Ουάρντα, Μπαϊροβιτς, Τσομπανίδης, Κατσίκας, Χοβάν, Μούργος, Δεληγιαννίδης, Ντάνκερλουι, Πεταυράκης, Πηλέας, Οικονόμου, Στάικος, Θυμιάνης, Μορέϊρα, Γκοτζαμανίδης, Αυλωνίτης, Σοφιανός, Μασκανάκης, Άλεξιτς, Γούλερι.
Εκτός αποστολής: Μασαρίποφ, Παπαβασιλείου, Τσιλιγγίρης, Μπεργκστρέμ, Τσαγκαλίδης, Τομάς, Ουεντραόγκο, Στίνα, Ανάκογλου.
Αρχική ενδεκάδα - Αλλαγές: ΕΔΩ.
| Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άλεξιτς Κόστα | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Αυλωνίτης Τάσος | 1 | 1 | ||||||||
| Γκοτζαμανίδης Nίκος | 1 | 1 | ||||||||
| Γούλερι Κέϊν | 1 | 1 | ||||||||
| Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Θυμιάνης Κωνσταντίνος | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | |||||||||
| Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Μορέϊρα Μάξι | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Μούργος Σάββας | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Μπαΐροβιτς Αντμίρ | 1 | 1 | ||||||||
| Ντάνκερλαι Νταμίλ | 1 | 1 | ||||||||
| Οικονόμου Άγγελος | 1 | |||||||||
| Ουάρντα Aμρ | 1 | 1 | ||||||||
| Πεταυράκης Σταύρος | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Πηλέας Κώστας | 1 | |||||||||
| Σοφιανός Μάριος | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Στάϊκος Πασχάλης | 1 | 1 | ||||||||
| Τσομπανίδης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Χατζηστραβός Ζήσης | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Χοβάν Αντριάν | 1 | 1 | ||||||||
| Σύνολο | 21 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 |















