Στατιστικά παίκτη
7' | ![]() | Ουεντραόγκο Ισμαΐλα | ||
10' | ![]() | Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | ||
38' | ![]() | Χατζηστραβός Ζήσης | ||
42' | ![]() | Μπέργκστρομ Εμίλ | ||
45' | ![]() | Ουεντραόγκο Ισμαΐλα | ||
45' | ![]() | Ουεντραόγκο Ισμαΐλα |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Προπονητές - Αποστολές ομάδων - Αρχικές ενδεκάδες.
TV: Cosmote Sport 1HD
ΠΑΟ
Προπονητής: Ιβάν Γιοβάνοβιτς (Σερβία).
Αποστολή: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Λίλο, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Τσόκαϊ, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς.
Εκτός αποστολής: Χουάνκαρ, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Μάγκνουσον, Ξενόπουλος.
Αρχική ενδεκάδα: Λοντίγκιν, Αράο, Μπερνάρ, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Παλάσιος, Σένκεφελντ, Σπόραρ, Βέρμπιτς, Βιλένα, Ρουμπέν Πέρεθ.
Όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Πανσερραϊκός
Προπονητής: Πάμπλο Γκαρσία.
Αποστολή: ΕΔΩ.
Εκτός αποστολής: Στίνα, Ντάνκερλουι, Πεταυράκης, Σοφιανός, Κολομπινο, Τσαγκαλίδης, Καρασαλίδης, Οικονόμου, Τσομπανίδης, Παπαβασιλείου.

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
Αρχική ενδεκάδα και αλλαγές ΕΔΩ.
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άλεξιτς Κόστα | 1 | 1 | 1 | |||||||
Αυλωνίτης Τάσος | 1 | 1 | ||||||||
Γκοτζαμανίδης Nίκος | 1 | |||||||||
Γούλερι Κέϊν | 1 | |||||||||
Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Θυμιάνης Κωνσταντίνος | 1 | 1 | ||||||||
Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | |||||||||
Μασαρίποφ Γιαλολίντιν | 1 | 1 | ||||||||
Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | 1 | ||||||||
Μορέϊρα Μάξι | 1 | 1 | ||||||||
Μούργος Σάββας | 1 | 1 | ||||||||
Μπαΐροβιτς Αντμίρ | 1 | 1 | ||||||||
Μπέργκστρομ Εμίλ | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ουεντραόγκο Ισμαΐλα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Πηλέας Κώστας | 1 | 1 | ||||||||
Στάϊκος Πασχάλης | 1 | 1 | 1 | |||||||
Τομάς Ματίας | 1 | 1 | 1 | |||||||
Τσιλιγγίρης Απόστολος | 1 | |||||||||
Χάγιεκ Τόμας | 1 | |||||||||
Χατζηστραβός Ζήσης | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Χοβάν Αντριάν | 1 | 1 | ||||||||
Σύνολο | 21 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |

