
Στατιστικά παίκτη
32' | ![]() | Λαμία |
Σαλασάρ Χουάν | ![]() | 67' | ||
Μπετανκόρ Χεφτέ | ![]() | 68' | ||
78' | ![]() | Λαμία (Γκολ - Πέναλτι: Λαμία) | ||
82' | ![]() | Λαμία | ||
Μπετανκόρ Χεφτέ | ![]() | 85' | ||
90+2' | ![]() | Λαμία | ||
90+6' | ![]() | Λαμία | ||
90+10' | ![]() | Λαμία | ||
90+11' | ![]() | Λαμία |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Αποστολές ομάδων - Αρχικές ενδεκάδες - Διάφορα
Πανσερραϊκός:
Αποστολή: Κατσίκας, Μασκανάκης, Στάικος, Λιάσος, Σακαλίδης, Πεταυράκης, Κουτσογούλας, Καραμανώλης, Καρασαλίδης, Μπέργκστρεμ, Βόλνεϊ, Νταβίντσον, Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Φαρές, Ομεονγκά, Πιρές, Γκαλβάν, Σαλαζάρ, Μπετανκόρ, Χατζηστραβος, Σοφιανός.
Εκτός αποστολής: Παπαβασιλείου, Μαρίνος, Παπαδημητρίου, Τέρζιτς, Αλρασντί, Ντελετιτς, Ζελέν, Ουαγκέ.
Αρχική ενδεκάδα και αλλαγές: ΕΔΩ.
Όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Λαμία:
Αποστολή: Σουρδής, Κορνέζος, Αθανασακόπουλος, Δοϊρανλής, Γιαννούτσος, Ντεντάκης, Σαραμαντάς, Σάντσες, Γκοτζαμανίδης, Ρινγκ, Βιτλής, Σιόβας, Ραντόνια, Σακόρ, Σουρλής, Μπίκοβ, Τσιμπόλα, Ιμπάνιες, Ρατόν, Κόστιτς, Τσάβες και Μπιλάλ.
Εκτός αποστολής: Κλωναρίδης, Φουρτάδο, Ιμπάνιεθ.
Αρχική ενδεκάδα: Κόστιτς, Χαντάκιας, Σουρλής, Αθανασακόπουλος, Γιαννούτσος, Μπιλάλ, Δοϊρανλής, Ρινγκ, Σάντσες, Σορία, Τσιμπόλα.
Δοκάρι: 21΄ Πιλάλ (Λαμία)

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
Δοκάρι: 65΄ Μπέργκστρομ (Πανσερραϊκός)
Ακυρωθέν γκολ από το Var: 85΄ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός)
Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βολνέι Φέλτες | 1 | 1 | ||||||||
Γκαλβάν Μπράιαν | 1 | 1 | ||||||||
Γκουγκεσασβίλι Λούκα | 1 | 1 | ||||||||
Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | ||||||||
Καραμανώλης Αντρέας | 1 | |||||||||
Καρασαλίδης Τέλης | 1 | |||||||||
Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | |||||||||
Κουτσογούλας Αθανάσιος | 1 | |||||||||
Λιάσος Άγγελος | 1 | 1 | ||||||||
Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
Μπέργκστρομ Εμίλ | 1 | 1 | ||||||||
Μπετανκόρ Χεφτέ | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ντάβιντσον Ιάσων | 1 | 1 | ||||||||
Ομεονγκά Στεφάν | 1 | 1 | ||||||||
Πεταυράκης Σταύρος | 1 | |||||||||
Πιρές Γκάμπριελ | 1 | 1 | ||||||||
Σακαλίδης Βίκτορας | 1 | |||||||||
Σαλασάρ Χουάν | 1 | 1 | 1 | |||||||
Σοφιανός Μάριος | 1 | |||||||||
Στάϊκος Πασχάλης | 1 | 1 | 1 | |||||||
Φαρές Σαλίμ | 1 | |||||||||
Χατζηστραβός Ζήσης | 1 | 1 | 1 | |||||||
Σύνολο | 22 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |

