Στατιστικά παίκτη
| Κηφισιά | 15' | |||
| Κηφισιά | 33' | |||
| 33' | Κάλινιν Ίγκορ | |||
| 45+2' | Λιάσος Άγγελος |
| Κηφισιά | 56' | |||
| 60' | Γκιγιομιέ Μάθιου | |||
| 65' | Φέλτες Βολνέι | |||
| Κηφισιά | 74' | |||
| Κηφισιά | 85' | |||
| Κηφισιά | 90+2' | |||
| Κηφισιά | 90+6' |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Αλλαγή ώρας: Θα γίνει 19:30 αντί 20:00.
Αποστολές ομάδων.
Γηπεδούχος: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Παντελίδης, Μποτία, Πέτκοφ, Ρουκουνάκης, Ντίας, Μαϊντάνα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Πέρεθ, Εσκιβέλ, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Ζέρσον, Μουσιόλικ, Ραμίρες, Σιμόν, Χριστόπουλος.
Εκτός: Σόουζα, Βιγιαφάνιες, Τεττέη.
Φιλοξενούμενος: Τιναλίνι, Μασκανάκης, Τσομπανίδης, Πουρλιοτόπουλος, Καρασαλίδης, Λύρατζης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Δοϊρανλής, Λιάσος, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν, Γκελασβίλι, Μπρούκς, Ζιντάν, Γκαλβάν, Νούνελι, Μάρας, Γκριν, Καρέλης, Ίβαν.
Εκτός: Σακαλίδης, Παπαδημητρίου, Ουαγκέ, Σοφιανός, Λεό, Αρμουγκόμ.
Αποτελέσματα 12ης αγωνιστικής.
Αρχικές ενδεκάδες.
Γηπεδούχος: Ραμίρεζ, Παντελίδης, Αντόνισε, Πέτκοβ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Σιμόν, Ρούμπεν, Εμπόχ, Πόμπο, Μουσιόλικ.
Φιλοξενούμενος: Τιναλίνι, Λύρατζης, Βερνόν, Γκριν Αντρέ, Λιάσος, Κάλινιν, Φέλτες, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ιβάν, Νούνελι.
Κόκκινη: 45+2΄Λιάσος Άγγελος (Πανσερραϊκός)
Ακυρωθέν γκολ από το Var: 90+2΄Λαρουσί (Κηφισιά)
Κόκκινη: 90+6΄ Ρουκουνάκης (Κηφισιά)
| Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργιάδης Χαράλαμπος | 1 | |||||||||
| Γκαλβάν Μπράιαν | 1 | |||||||||
| Γκελασβίλι Ίβα | 1 | |||||||||
| Γκιγιομιέ Μάθιου | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Γκριν Αντρέ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Δοϊρανλής Γιάννης | 1 | |||||||||
| Ζιντάν Μπανζάκι | 1 | 1 | ||||||||
| Ίβαν Αντρέι | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Κάλινιν Ίγκορ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Καρασαλίδης Τέλης | 1 | |||||||||
| Καρέλης Νίκος | 1 | 1 | ||||||||
| Λιάσος Άγγελος | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Λύρατζης Λευτέρης | 1 | 1 | ||||||||
| Μάρας Αλέκσα | 1 | 1 | ||||||||
| Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Μπρουκς Ίθαν | 1 | 1 | ||||||||
| Νούνελι Τσε | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ντι Μάρκο Βέρνον | 1 | 1 | ||||||||
| Ομεονγκά Στεφάν | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Πουρλιοτόπουλος Μιχαήλ | 1 | |||||||||
| Τιναλίνι Φρανσίσκο | 1 | 1 | ||||||||
| Τσαούσης Μάριος | 1 | 1 | ||||||||
| Τσομπανίδης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Φέλτες Βολνέι | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Σύνολο | 24 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 |





