| Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα | Επόμενος Αγώνας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | ΝΝΝΝΗ | |
| 2 | Λεβαδειακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | ΝΝΝΙΗ | |
| 3 | ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | ΝΝΝΝΗ | |
| 4 | Παναθηναϊκός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ΝΝΝΗΗ | |
| 5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ΝΝΙΝΗ | |
| 6 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | ΝΝΙΝΝ | |
| 7 | Βόλος ΝΠΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ΝΙΗΝΗ | |
| 8 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ΝΝΝΝΗ | |
| 9 | Ατρόμητος Αθηνών | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ΝΙΗΝΗ | |
| 10 | Κηφισιά | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ΙΝΗΝΗ | |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ΙΗΗΝΗ | |
| 12 | Παναιτωλικός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ΗΗΝΙΗ | |
| 13 | ΠΟΤ Ηρακλής | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | ΝΝΗΙΗ | |
| 14 | Καλλιθέα | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | ΝΗΗΗΝ | |
| 15 | Ελλάς Σύρου Α.Π.Ο | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | ΝΗΝΗΗ | |
| 16 | Λάρισα | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | ΝΙΗΗΗ | |
| 17 | Καβάλα Α.Ο | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | ΝΗΙΗΗ | |
| 18 | Μαρκό | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | ΝΙΗΗΗ | |
| 19 | Πανιώνιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 20 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 21 | ΑΟΧ Κισσαμικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 22 | Καμπανιακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 23 | Νέστος Χρυσούπολης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 24 | Πανσερραϊκός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 25 | Μακεδονικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 26 | Καλαμάτα Π.Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 27 | Νίκη Βόλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 28 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 29 | Παναργειακός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Η???? | |
| 30 | Ηλιούπολη | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | ΗΗΗΗ? | |
| 31 | Αιγάλεω Α.Ο | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | ΝΗΗΗΗ |
1η Φάση (Προκριματικός)
3η Φάση (Play offs)
4η Φάση (Προημιτελικοί)
1η αγωνιστική - Ημιτελικών
2η αγωνιστική - Ημιτελικών
Τελικός κυπέλλου
powered by JoomSport: WordPress sports plugin
ads-
