Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χείμαρρος | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 - 2 | 41 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Λιθότοπος | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 - 7 | 23 | ΝΝΝΙΝ | |
3 | Καλά Δένδρα | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 - 7 | 26 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 - 5 | 17 | ΝΝΙΙΝ | |
5 | Θύελλα Σερρών | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 - 9 | 20 | ΙΝΝΗΗ | |
6 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 - 9 | 9 | ΙΗΗΙΝ | |
7 | Νεοχώρι Σερρών | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 - 16 | 9 | ΝΙΝΝΗ | |
8 | Προβατάς | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 25 | -14 | ΗΗΗΗΗ | |
9 | Ηρακλής Σερρών | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 - 26 | -13 | ΗΗΝΝΝ | |
10 | Χρυσό | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 - 22 | -10 | ΗΗΗΗΝ | |
11 | Παλαιοκώμη | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 - 31 | -15 | ΙΙΗΝΗ | |
12 | Νιγρίτα 2018 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 - 30 | -15 | ΝΙΙΝΗ | |
13 | Άνω Μητρούσι | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 - 19 | -15 | ΝΗΗΙΗ | |
14 | Άνω Πορόια | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 30 | -21 | ΗΗΙΗΝ | |
15 | Λευκώνας | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 - 51 | -42 | ΙΗΗΗΗ |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin