Στατιστικά παίκτη
| Μπετανκόρ Χεφτέ (Γκολ - Πέναλτι: Μπετανκόρ Χεφτέ) | 23' | |||
| Τέρζιτς Νίκολα | 27' | |||
| Μπετανκόρ Χεφτέ | 30' |
| Τομάς Ματίας | 84' |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Αποστολές ομάδων - Αρχικές ενδεκάδες - Προϊστορία
Πανσερραϊκός
Αποστολή: Κάντε κλικ στα περισσότερα.
Εκτός αποστολής: Λιάσος, Χαντάκιας, Τσομπανίδης, Παπαβασιλείου, Περούτσι, Σοφιανός, Ουαγκέ.
Αρχική ενδεκάδα και αλλαγές: ΕΔΩ.
Όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
Φιλοξενούμενος
Αποστολή: Δεν ανακοινώθηκε.
Εκτός αποστολής: Νίκλας Έλιασον.
Αρχική ενδεκάδα: Στρακόσα, Οντουμπάτζο, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Χατζισαφί, Βίντα, Μουκουντί, Σιμάνσι, Λαμέλα, Γκαρσία, Πιερό.
Προϊστορία:
Για την ιστορία, τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος την προηγούμενη σεζόν 2023-24 ήταν:
1ος γύρος: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 1 - 1
2ος γύρος: Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 2 - 2
Στατιστικά, σκόρερ και όχι μόνο για τους παραπάνω αγώνες, κάντε κλικ στο αποτέλεσμα.
Διάφορα
Κόκκινη: 27΄ Νικόλα Τέρζιτς (Πανσερραϊκός)
Δοκάρι: 36΄ Μπετανκόρ (Πανσερραϊκός) // 85΄ Πιερό (ΑΕΚ)
| Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκίγκιτς Πετάρ | 1 | |||||||||
| Γκουγκεσασβίλι Λούκα | 1 | 1 | ||||||||
| Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ζελέν Ζερεμί | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Καπτούμ Γουίλφριντ | 1 | 1 | ||||||||
| Καραμανώλης Αντρέας | 1 | |||||||||
| Καρασαλίδης Τέλης | 1 | 1 | ||||||||
| Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | |||||||||
| Κουτσογούλας Αθανάσιος | 1 | 1 | ||||||||
| Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Μπέργκστρομ Εμίλ | 1 | 1 | ||||||||
| Μπετανκόρ Χεφτέ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ντάβιντσον Ιάσων | 1 | 1 | ||||||||
| Ντέλετιτς Μίλος | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Πεταυράκης Σταύρος | 1 | |||||||||
| Σακαλίδης Βίκτορας | 1 | |||||||||
| Σαλασάρ Χουάν | 1 | 1 | ||||||||
| Στάϊκος Πασχάλης | 1 | 1 | ||||||||
| Τέρζιτς Νίκολα | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Τομάς Ματίας | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Φαρές Σαλίμ | 1 | 1 | ||||||||
| Χατζηστραβός Ζήσης | 1 | 1 | ||||||||
| Σύνολο | 22 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |









