Play Out
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραϊκός | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 - 53 | -16 | ΙΙΝΗΝ |
2 | Αστέρας Τρίπολης | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 41 - 55 | -14 | ΗΝΗΙΝ |
3 | Παναιτωλικός | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 - 50 | -14 | ΗΝΝΝΝ |
4 | ΟΦΗ | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 - 49 | -13 | ΝΙΝΙΗ |
5 | Ατρόμητος Αθηνών | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 36 - 52 | -16 | ΙΙΗΗΗ |
6 | Βόλος ΝΠΣ | 33 | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 - 55 | -19 | ΝΙΗΝΙ |
7 | Κηφισιά | 28 | 33 | 5 | 11 | 17 | 35 - 68 | -33 | ΝΗΝΗΗ |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | 33 - 62 | -29 | ΗΗΗΝΙ |
Play Off
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 - 34 | 53 | ΙΝΝΝΝ |
2 | ΑΕΚ | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 80 - 35 | 45 | ΝΝΗΗΝ |
3 | Ολυμπιακός | 74 | 36 | 23 | 5 | 8 | 77 - 36 | 41 | ΙΝΗΝΙ |
4 | Παναθηναϊκός | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 81 - 37 | 44 | ΝΗΗΗΙ |
5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 - 44 | 7 | ΗΙΝΝΗ |
6 | Λαμία | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 - 79 | -36 | ΗΙΗΗΗ |
Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 280/27.10.2023 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, ο αγώνας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με τέρματα 0-3. Στην Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2023-24).
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων.
Κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:
α. Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
β. Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
γ. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων.
και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
δ. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων.
ε. Την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισόβαθμων.