Στατιστικά παίκτη
| Εκδήλωση | |
|---|---|
| Σαΐντ Αχμέντ |
|
| Εκδήλωση |
|---|
| Μπαΐροβιτς Αντμίρ | 17' |
| Κατσαντώνης Ανδρέας | 59' |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Αποστολές ομάδων:
Πανσερραϊκός: Υπάρχει ΕΔΩ.
Εκτός αποστολής: Καρασαλίδης, Νάτσος, Καραμπέρης, Οικονόμου, Γιαννίκογλου, Αλί Μπαμπά, Ανάκογλου, Δημητρίου, Παπακωνσταντίνου, Παπαβασιλείου, Μασάϊ.
Προπονητής: Παύλος Δερμιτζάκης.
Βέροια: ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΠΕΡΔΙΚΗΣ, ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ, ΜΟΥΧΑΛΗΣ, ZE ESSONO, ΚΟΛΛΑΡΑΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ, ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΙDOO, ΓΙΟΥΚΟΥΔΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ, BOUOLI, KASEMI.
Εκτός αποστολής: Δεμηρτζόγλου, Παπαδόπουλος, Ιωάννου, Φασίδης, Καψάλης, Μπλέτσας, Μανωλιούδης, Ζιώγας.
Προπονητής: Σπύρος Μπαξεβάνος.
Αποτελέσματα 22ης αγωνιστικής SL2.
Αρχικές ενδεκάδες:
Πανσερραϊκός: Ενδεκάδα και αλλαγές κάντε κλικ ΕΔΩ.
Βέροια: Βενετικίδης, Ντουμάνης, Περδίκης, Μπουκουβάλας, Κολλαράς, Μπελεβώνης, Μασούρας, Μπουόλι, Γιουκούδης, Ζε Εσσόνο, Ελευθεριάδης.
| Παίκτης | Αποστολή | Βασικός | Μπήκε Αλλαγή | Βγήκε αλλαγή | Μπες - Βγες | Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινη | 2η κίτρινη | Κόκκινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυλωνίτης Τάσος | 1 | 1 | ||||||||
| Δεληγιαννίδης Παναγιώτης | 1 | |||||||||
| Ζέρης Αλέξανδρος | 1 | 1 | ||||||||
| Θυμιάνης Κωνσταντίνος | 1 | 1 | ||||||||
| Κάνις Χίκαμ | 1 | 1 | ||||||||
| Κατσαντώνης Ανδρέας | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Κάτσικας Παναγιώτης | 1 | 1 | ||||||||
| Κολομπίνο Αντριάν | 1 | 1 | ||||||||
| Λυμπεράκης Οδυσσέας | 1 | 1 | ||||||||
| Μάροβιτς Ίβο | 1 | |||||||||
| Μασκανάκης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Μούργος Σάββας | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Μπαΐροβιτς Αντμίρ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Παντεκίδης Φώτης | 1 | |||||||||
| Παπάζογλου Τάσος | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Πεταυράκης Σταύρος | 1 | 1 | ||||||||
| Σαΐντ Αχμέντ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Σιόντης Στέφανος | 1 | |||||||||
| Σοφιανός Μάριος | 1 | 1 | ||||||||
| Στάϊκος Πασχάλης | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Στίνα Βίκτορ | 1 | 1 | ||||||||
| Τσομπανίδης Αλέξανδρος | 1 | |||||||||
| Σύνολο | 22 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 |



















