Αποτελέσματα κυπέλλου 1η αγωνιστική . Μετά και τους αγώνες της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω. Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές.
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017-18 Α & Β ΦΑΣΗ & … | |||||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | Όμιλος | |
| 1η Αγωνιστική | |||||||
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 1 | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 16:00 | 2ος Όμ |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 0 | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 16:00 | 6ος Όμ |
| ΞΑΝΘΗ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 18:15 | 6ος Όμ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 20:30 | 5ος Όμ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | 16:00 | 1ος Όμ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 1 | 0 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | 16:00 | 4ος Όμ |
| ΠΑΟΚ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | 18:15 | 2ος Όμ |
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΑΝΑΓΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 | 0 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | 18:15 | 8ος Όμ |
| ΑΕΚ | ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | 20:30 | 3ος Όμ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 2 | 0 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | 20:30 | 8ος Όμ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΦΗ | 0 | 3 | ΤΕΤ | 20-Σεπ | Α/Α | 1ος Όμ |
| ΣΠΑΡΤΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ | 1 | 3 | ΠΕΜ | 21-Σεπ | 16:00 | 4ος Όμ |
| ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | ΠΕΜ | 21-Σεπ | 16:00 | 5ος Όμ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 1 | ΠΕΜ | 21-Σεπ | 16:00 | 7ος Όμ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 2 | ΠΕΜ | 21-Σεπ | 18:15 | 3ος Όμ |
| ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 0 | 1 | ΠΕΜ | 21-Σεπ | 20:30 | 7ος Όμ |
Μετά τα αποτελέσματα κυπέλλου 1η αγωνιστική έχουμε την δεύτερη αγωνιστική:
| 2η Αγωνιστική | |||||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | Όμιλος | |
| ΟΦΗ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 0 | 0 | 1ος Όμ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 | 0 | 1ος Όμ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΑΟΚ | 0 | 0 | 2ος Όμ | |||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 2ος Όμ | |||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΕΚ | 0 | 0 | 3ος Όμ | |||
| ΛΑΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0 | 0 | 3ος Όμ | |||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 0 | 4ος Όμ | |||
| ΚΑΣΣΙΟΠΗ | ΣΠΑΡΤΗ | 0 | 0 | 4ος Όμ | |||
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 5ος Όμ | |||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 0 | 0 | 5ος Όμ | |||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 0 | 0 | 6ος Όμ | |||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 6ος Όμ | |||
| ΑΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 7ος Όμ | |||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 7ος Όμ | |||
| ΑΝΑΓΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 8ος Όμ | |||
| ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 0 | 0 | 8ος Όμ | |||
Βαθμολογία ανά όμιλο στο ………. Περισσότερα.




