Βαθμολογία Football League 2016-17.
| Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ |
| 1 | Απόλλων Σμύρνης | 34 | 25 | 8 | 1 | 61 | 14 | 47 | 83 |
| 2 | Λαμία | 34 | 25 | 5 | 4 | 55 | 11 | 44 | 80 |
| 3 | Άρης Θεσσαλονίκης | 34 | 23 | 8 | 3 | 58 | 17 | 41 | 77 |
| 4 | Ο.Φ.Η. | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 20 | 48 | 72 |
| 5 | Τρίκαλα | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 19 | 46 | 71 |
| 6 | Αγροτικός Αστέρας | 34 | 16 | 4 | 14 | 49 | 35 | 14 | 52 |
| 7 | Σπάρτη | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | −4 | 45 |
| 8 | Πανσερραϊκός | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 44 | −6 | 44 |
| 9 | Παναιγιάλειος | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 28 | 5 | 44 |
| 10 | Αιγινιακός | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 52 | −8 | 41 |
| 11 | Κισσαμικός | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 38 | −9 | 40 |
| 12 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 34 | 10 | 9 | 15 | 26 | 38 | −12 | 39 |
| 13 | Αχαρναϊκός | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | −13 | 36 |
| 14 | Καλλιθέα | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 49 | −7 | 33 |
| 15 | Πανελευσινιακός | 34 | 6 | 10 | 18 | 21 | 56 | −35 | 28 |
| 16 | Χανιά | 34 | 11 | 5 | 18 | 37 | 60 | −23 | 2 |
| 17 | ΑΕΛ Καλλονής | 34 | 4 | 7 | 23 | 21 | 75 | −54 | −6 |
| 18 | Πανθρακικός | 34 | 3 | 3 | 28 | 7 | 81 | −74 | −6 |
Αχαρναϊκός: -2 βαθμούς
ΑΟ Χανιά: -36
ΑΕΛ Καλλονής: -12
Στον Πανθρακικό: -18
Αποτελέσματα.
| Εντός ╲ Εκτός 1 | ΑΧΑ | ΑΓΡ | ΑΙΓ | ΑΣΑ | ΑΠΣ | ΑΡΘ | ΧΑΝ | ΚΛΘ | ΚΑΛ | ΚΙΣ | ΛΑΜ | ΟΦΗ | ΠΓΛ | ΠΑΝ | ΠΝΣ | ΠΘΡ | ΣΠΑ | ΤΡΙ |
| Αχαρναϊκός | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | |
| Αγροτικός Αστέρας | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 5–3 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | |
| Αιγινιακός | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 5–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | |
| Αναγέννηση Καρδίτσας | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | |
| Απόλλων Σμύρνης | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | |
| Άρης Θεσσαλονίκης | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | |
| ΑΟ Χανιά | 2–3 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–4 | 0–2 | 1–3 | 4–0 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | |
| Καλλιθέα | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | |
| Καλλονή | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | |
| Κισσαμικός | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–3 | |
| Λαμία | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |
| ΟΦΗ | 3–0 | 4–0 | 6–1 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 6–1 | 0–1 | |
| Παναιγιάλειος | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | 1–0 | |
| Πανελευσινιακός | 1–3 | 0–6 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Πανσερραϊκός | 1–0 | 2–1 | 4–5 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 0–3 | |
| Πανθρακικός | 0–3 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | |
| ΑΕ Σπάρτη | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | |
| Τρίκαλα | 5–0 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 6–1 | 2–2 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 |
Πηγή: el.wikipedia.org.