spot_img

 

Πρόγραμμα, Αποτελέσματα, Βαθμολογία.

spot_img

Top 3

ΑρχικήSUPER LEAGUE 1Πρόγραμμα αποτελέσματα βαθμολογίες 2025 -26

Πρόγραμμα αποτελέσματα βαθμολογίες 2025 -26

Πρόγραμμα, αποτελέσματα και βαθμολογίες για την σεζόν 2025 -26.

Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες από τα πρωταθλήματα που παρακολουθεί και ενημερώνει η ιστοσελίδα μας.

Όπου δεν υπάρχει ώρα αγώνα, η ημερομηνία είναι τυχαία για τις ανάγκες του προγράμματος της βαθμολογίας.

Γενικά θα βρείτε για: ΕΠΣ Σερρών (Πρωταθλήματα και κύπελλο), ΕΠΣ Χαλκιδικής (Α1 Κατηγορία, Α Κατηγορία και κύπελλο), ΕΠΣ Μακεδονίας (Α1 Κατηγορία), ΕΠΣ Κιλκίς (Α1 Κατηγορία), Κύπελλο ερασιτεχνών Ελλάδας, Μπαράζ ανόδου για Γ Εθνική (1ος Όμιλος και 2ος Όμιλος), Γ Εθνική κατηγορία (1ος Όμιλος και 2ος Όμιλος), Super League 2 (1ος Όμιλος και 2ος Όμιλος), Play off & Play Out της SL 2, Super League 1, Play off & Play Out της SL 1 και Κύπελλο Ελλάδας.

ΕΠΣ Σερρών.

Α Κατηγορία.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Θύελλα Σερρών 39 13 41 - 5 36
2 Απόλλων Παραλιμνίου 33 13 47 - 10 37
3 Ροδολίβος 27 13 27 - 14 13
4 Άνω Μητρούσι 27 13 28 - 18 10
5 Σέρρες 1800 (Ανατολή) 26 13 22 - 8 14
6 Νεοχώρι Σερρών 23 13 26 - 16 10
7 Χρυσό 22 13 23 - 18 5
8 Πανσουλιακός 17 13 14 - 18 -4
9 Λιθότοπος 16 13 22 - 33 -11
10 Εθνικός Σιδηροκάστρου 12 13 17 - 22 -5
11 Ηρακλής Σερρών 10 13 18 - 30 -12
12 Πόντιοι Χειμάρρου 6 13 9 - 36 -27
13 Νιγρίτα 2018 5 13 15 - 39 -24
14 Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας 2 13 3 - 45 -42

Β Κατηγορία.
1ος Όμιλος.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Κοίμηση 27 10 38 - 10 28
2 Άγκιστρο 27 10 33 - 7 26
3 Νέο Πετρίτσι 19 10 29 - 14 15
4 Καστανούσα 16 10 21 - 17 4
5 Καπνόφυτο 15 10 24 - 21 3
6 Ποντισμένο 12 10 23 - 29 -6
7 Άνω Πορόια 12 10 23 - 30 -7
8 Βυρώνεια 10 10 16 - 27 -11
9 Πλατανάκια 9 10 11 - 27 -16
10 ΠΑΟΚ Ηράκλειας 0 10 9 - 45 -36

2ος Όμιλος. 
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Παλαιόκαστρο Σερρών 22 9 33 - 14 19
2 Λευκώνας 21 9 41 - 6 35
3 Σέρρες 85 15 8 26 - 14 12
4 Νέος Σκοπός 13 9 25 - 20 5
5 Προβατάς 13 9 17 - 16 1
6 Θύελλα Σερρών Β 12 9 17 - 22 -5
7 Σκοτούσσα 8 9 11 - 13 -2
8 ΠΟΣ 2000 7 8 11 - 22 -11
9 Πήγασος 0 8 1 - 55 -54

3ος Όμιλος. 
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Δραβίσκος 21 9 34 - 13 21
2 Νέα Ζίχνη 20 8 22 - 5 17
3 Ψυχικό 18 9 29 - 12 17
4 Άγιο Πνεύμα 14 9 19 - 18 1
5 Βαλτοτόπι 13 9 17 - 12 5
6 Πρώτη 13 9 19 - 18 1
7 Εμμανουήλ Παπάς 11 9 21 - 22 -1
8 Πανσουλιακός Β 3 9 7 - 32 -25
9 Πεντάπολη Σερρών 0 9 6 - 42 -36

Κύπελλο ΕΠΣ Σερρών.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:

ΕΠΣ Χαλκιδικής.

Α1 Κατηγορία.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Αετός Βαρβάρας 28 10 30 - 4 26
2 Αστέρας Αγίου Νικολάου 24 10 20 - 5 15
3 Άρης Κασσανδρείας 2005 19 10 14 - 9 5
4 Νίκη Πολυγύρου 16 10 14 - 10 4
5 Νέος ΠΟ Νέας Καλλικράτειας 15 10 22 - 18 4
6 ΑΟ Σημάντρων 14 10 14 - 15 -1
7 Αναγέννηση Τρίγλιας 13 10 17 - 18 -1
8 Δόξα Καλυβών 8 10 7 - 16 -9
9 Διγενής Λακκώματος 7 10 13 - 22 -9
10 Θύελλα Στανού 7 10 9 - 23 -14
11 ΠΟ Μουδανιών -2 10 7 - 27 -20
Μπόνους
ΠΟ Μουδανιών: -6

Α Κατηγορία.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Άκανθος Ιερισσού 24 8 24 - 4 20
2 Νέος Μαρμαράς 2024 21 8 25 - 2 23
3 Ανθεμούς Γαλάτιστας 18 8 22 - 7 15
4 Όλυνθος Ολύνθου 15 9 23 - 12 11
5 Ηρακλής Ν. Φώκαιας 11 8 14 - 13 1
6 Ηρακλής Μ. Παναγίας 10 8 15 - 19 -4
7 Θύελλα Κρήνης 7 8 13 - 20 -7
8 ΑΟ Σάρτης 1982 7 8 8 - 34 -26
9 Δόξα Κρήμνης 4 7 6 - 15 -9
10 ΠΑΟ Δουμπιών 0 5 2 - 15 -13
11 Αιγέας Πευκοχωρίου 2024 -1 7 8 - 19 -11
Μπόνους
Αιγέας Πευκοχωρίου 2024: -5

Κύπελλο.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:

ΕΠΣ Μακεδονίας.

Α1 Κατηγορία.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Φοίνικας Πολίχνης 34 15 29 - 7 22
2 Παύλος Μελάς Σταυρούπολης 28 15 28 - 19 9
3 ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου 27 15 24 - 22 2
4 Μπαμ 26 15 32 - 21 11
5 Νίκη Ευκαρπίας 25 15 14 - 10 4
6 Κεραυνός Ωραιοκάστρου 24 15 22 - 15 7
7 Νίκη Μεσημερίου 21 15 17 - 19 -2
8 ΑΜΣ Νικόπολης 19 15 22 - 21 1
9 Δόξα Ασσήρου 18 15 23 - 19 4
10 Εθνικός Σοχού 18 15 16 - 16 0
11 Δόξα Ρετζικίου 18 15 15 - 18 -3
12 Φοίνικας Τούμπας 18 15 16 - 20 -4
13 ΑΣ Νεάπολης 18 15 18 - 25 -7
14 ΑΕ Πυλαίας 16 15 14 - 21 -7
15 Αχιλλέας Τριανδρίας 11 15 14 - 30 -16
16 Μακεδονικός Λητής 9 15 10 - 31 -21
 
Μπαράζ για Γ Εθνική
 
Play – Off για μπαράζ για Γ Εθνικής
 
Παραμονή Α1
 
Play – Out
 
Υποβιβασμός

ΕΠΣ Κιλκίς.

Α Κατηγορία.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 ΑΕ Πολυκάστρου 22 8 22 - 3 19
2 ΠΑΟΝΕ Επταλόφου 16 8 22 - 8 14
3 Πάικο Γουμένισσας 13 8 10 - 13 -3
4 Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 11 8 8 - 8 0
5 Δόξα Χέρσου 10 8 12 - 9 3
6 Κεραυνός Χωρυγίου 9 8 8 - 16 -8
7 Απόλλων Ευρωπού 7 8 5 - 8 -3
8 Ερμής Τερπύλλου 7 8 5 - 13 -8
9 Μακεδόνες Λιβαδίων 7 8 7 - 21 -14

Κύπελλο ερασιτεχνών Ελλάδας.

Πρόγραμμα, αποτελέσματα:

Μπαράζ ανόδου για Γ Εθνική(1ος Όμιλος και 2ος Όμιλος).

1ος Όμιλος.
???

2ος Όμιλος.
ασδφγ???

Γ Εθνική κατηγορία (1ος Όμιλος και 2ος Όμιλος).

1ος Όμιλος.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Δόξα Δράμας 30 14 27 - 14 13
2 Ξάνθη 29 14 32 - 8 24
3 Πανθρακικός 29 14 33 - 13 20
4 Ηρακλής Θερμαϊκού 23 14 22 - 13 9
5 Αετός Οφρυνίου 23 14 21 - 19 2
6 Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας 19 14 13 - 12 1
7 Απόλλων 1960 Κρύας Βρύσης 17 14 15 - 17 -2
8 ΠΑΟΚ Κρηστώνης 17 14 13 - 18 -5
9 Θερμαϊκός Θέρμης 14 14 13 - 23 -10
10 Κιλκισιακός ΑΟ 13 14 14 - 20 -6
11 ΠΑΟΚ Δυτικού 10 14 10 - 22 -12
12 Ορέστης Ορεστιάδας 4 14 3 - 37 -34

2ος Όμιλος.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Απόλλων Καλαμαριάς 33 14 26 - 5 21
2 Βέροια 32 14 22 - 7 15
3 Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 26 14 25 - 16 9
4 Ερμής Εξοχής 23 14 24 - 18 6
5 Πιερικός 22 14 14 - 13 1
6 Α.Ε. Αλεξάνδρειας 20 14 18 - 18 0
7 Εορδαϊκός Πτολεμαΐδας 17 14 14 - 17 -3
8 Σαρακηνός Βόλου 17 14 14 - 20 -6
9 Ακρίτες Συκεών 15 14 17 - 17 0
10 Αστέρας Καρδίτσας 15 14 16 - 26 -10
11 ΦΣ Κοζάνη 14 14 9 - 17 -8
12 ΑΕ Ευόσμου 2 14 10 - 35 -25

Super League 2.

1ος Όμιλος.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 ΠΟΤ Ηρακλής 37 15 30 - 11 19
2 Αναγέννηση Καρδίτσας 36 15 21 - 7 14
3 Νίκη Βόλου 32 15 37 - 9 28
4 Αστέρας Τρίπολης Β 27 15 19 - 14 5
5 Καβάλα Α.Ο 19 15 13 - 18 -5
6 ΠΑΟΚ Β 15 15 16 - 21 -5
7 Νέστος Χρυσούπολης 15 15 11 - 16 -5
8 Καμπανιακός 12 15 8 - 23 -15
9 ΠΑΣ Γιάννινα 9 15 8 - 19 -11
10 Μακεδονικός 6 15 6 - 31 -25

2ος Όμιλος.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Καλαμάτα Π.Σ 41 15 38 - 9 29
2 Πανιώνιος 39 15 25 - 6 19
3 Μαρκό 28 15 20 - 11 9
4 Καλλιθέα 21 15 18 - 15 3
5 Ολυμπιακός Β 21 15 20 - 24 -4
6 Ελλάς Σύρου Α.Π.Ο 20 15 22 - 16 6
7 Αιγάλεω Α.Ο 14 15 10 - 17 -7
8 Χανιά 12 15 10 - 20 -10
9 Ηλιούπολη 8 15 10 - 28 -18
10 Παναργειακός 4 15 7 - 34 -27

Play off & Play Out της SL 2.
ασδφγ???

Super League 1.
Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία:
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 ΑΕΚ 37 15 26 - 11 15
2 Ολυμπιακός 36 15 31 - 8 23
3 ΠΑΟΚ 35 15 31 - 12 19
4 Λεβαδειακός 28 15 36 - 17 19
5 Βόλος ΝΠΣ 25 15 18 - 18 0
6 Παναθηναϊκός 22 14 21 - 17 4
7 Άρης Θεσσαλονίκης 20 15 13 - 16 -3
8 Κηφισιά 18 15 22 - 23 -1
9 Παναιτωλικός 15 15 14 - 24 -10
10 Αστέρας Τρίπολης 13 15 15 - 19 -4
11 Ατρόμητος Αθηνών 13 15 14 - 20 -6
12 ΟΦΗ 12 14 15 - 27 -12
13 Λάρισα 9 15 13 - 27 -14
14 Πανσερραϊκός 5 15 7 - 37 -30
 
Play Offs (Για πρωταθλητή & Ευρώπη)
 
Play Offs (1ος Conference League)
 
Play Outs. (Υποβιβασμός 2 ομάδων)

Play off & Play Out της SL 1.

Κύπελλο Ελλάδας.

Πρόγραμμα, αποτελέσματα:


Βαθμολογία 2ης φάσης (League Phase):
Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Διαφορά Διαφορά γκολ
1 Ολυμπιακός 12 4 18 - 3 15
2 Λεβαδειακός 12 4 10 - 3 7
3 ΑΕΚ 12 4 6 - 1 5
4 Παναθηναϊκός 12 4 6 - 2 4
5 Άρης Θεσσαλονίκης 10 4 6 - 2 4
6 ΟΦΗ 9 4 7 - 3 4
7 Βόλος ΝΠΣ 7 4 10 - 7 3
8 ΠΑΟΚ 7 4 10 - 7 3
9 Ατρόμητος Αθηνών 7 4 7 - 5 2
10 Κηφισιά 5 4 4 - 4 0
11 Αστέρας Τρίπολης 4 4 7 - 4 3
12 Παναιτωλικός 4 4 5 - 4 1
13 ΠΟΤ Ηρακλής 4 4 2 - 9 -7
14 Καλλιθέα 3 4 3 - 5 -2
15 Ελλάς Σύρου Α.Π.Ο 3 4 8 - 13 -5
16 Καβάλα Α.Ο 1 4 3 - 8 -5
17 Λάρισα 1 4 4 - 9 -5
18 Μαρκό 1 4 4 - 10 -6
19 ΑΟΧ Κισσαμικός 0 0 0 - 0 0
20 Αναγέννηση Καρδίτσας 0 0 0 - 0 0
21 Καλαμάτα Π.Σ 0 0 0 - 0 0
22 Καμπανιακός 0 0 0 - 0 0
23 Μακεδονικός 0 0 0 - 0 0
24 Νέστος Χρυσούπολης 0 0 0 - 0 0
25 Νίκη Βόλου 0 0 0 - 0 0
26 ΠΑΣ Γιάννινα 0 0 0 - 0 0
27 Παναργειακός 0 0 0 - 0 0
28 Πανιώνιος 0 0 0 - 0 0
29 Πανσερραϊκός 0 0 0 - 0 0
30 Ηλιούπολη 0 4 1 - 10 -9
31 Αιγάλεω Α.Ο 0 4 1 - 13 -12

Τερπνή, πολιτισμός, αρχαία, εργασία 
και πολλά άλλα !!!

psterpnis.blogspot.com
X. Panseraikos
X. Panseraikoshttps://www.visaltis.gr
visaltis.gr & panseraikos.gr me ena r όπως Γιάνης με ένα ν. Ένα ιστολόγιο στον αέρα που σκοπός του είναι ΟΧΙ να καλύψει το «κενό» αλλά να βάλει ένα λιθαράκι στην πολιτιστική, αθλητική, Life - Hot ενημέρωση. Τα πάντα για Sports, culture, Art, Life, Hot και πολλά άλλα. Βισαλτία Σέρρες Μακεδονία Ελλάς visaltia Serres Makedonia Ellas GR panserraikos Πανσερραϊκός

ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ