Μετά την ήττα του Αγινιακού από τη Βέροια αλλά το πέρασμα του στη Β΄ φάση του κυπέλλου Ελλάδος το πρόγραμμα για τις ομάδες διαμορφώνετε ως εξής:
Το πρόγραμμα για τις ομάδες διαμορφώνετε ως εξής:
1η αγωνιστική στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
2η αγωνιστική στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
3η αγωνιστική στις 28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Αναλυτικά ανά όμιλο και αγωνιστική για την Β΄ φάση του κυπέλλου Ελλάδος έχουμε:
1ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΦΗ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΟΦΗ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΟΦΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
2ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΠΑΟΚ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΑΟΚ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||

3ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΕΚ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΕΚ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΛΑΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΑΕΚ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
4ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΣΠΑΡΤΗ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΚΑΣΣΙΟΠΗ | ΣΠΑΡΤΗ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΣΣΙΟΠΗ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΣΠΑΡΤΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
Συνέχεια στη Β΄ φάση του κυπέλλου Ελλάδος 2017-18 με τον 5ο Όμιλο.
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||

6ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΞΑΝΘΗ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΞΑΝΘΗ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
7ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΑΡΗΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΡΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
8ος Όμιλος
| – 1η αγωνιστική | 1 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΑΝΑΓΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΡΙΤ | 19-Σεπ | 15:00 | ||
| – 2η αγωνιστική | 2 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΝΑΓΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | ||
| – 3η αγωνιστική | 3 | |||||
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |
| ΑΝΑΓΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||
| ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΤΡΙΤ | 28-Νοε | 15:00 | ||






