Αλφαβητικά οι σταυροί των Δημοτικών Συμβούλων της κ Βάνας Πλιάκου
α/α Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε Αχινού – Δ.Ε Βισαλτίας – Δ.Ε Νιγρίτας – Δ.Ε Τραγίλου – Σύνολο – Δ.Ε – Εκλέγεται
31 ΜΠΛΑΓΚΟΥ ΟΥΖΟΥΝΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15 – 206 – 70 – 8 – 299 ΒΙΣ.
32 ΜΠΟΥΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 – 326 – 62 – 24 – 424 ΒΙΣ.
33 ΝΟΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 65 – 4 – 25 – 18 – 112 ΑΧΙ.
34 ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 219 – 21 – 346 – 33 – 619 ΝΙΓ. ΝΑΙ
35 ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 45 – 18 – 31 – 85 – 179 ΤΡΑ.
36 ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9 – 205 – 38 – 7 – 259 ΒΙΣ.
37 ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 80 – 11 – 59 – 615 – 765 ΤΡΑ. ΝΑΙ
38 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 13 – 1 – 40 – 0 – 54 ΝΙΓ.
39 ΠΑΠΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 33 – 57 – 338 – 29 – 457 ΝΙΓ.
40 ΠΕΓΟΥ ΣΩΤΙΔΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑ 10 – 48 – 163 – 5 – 226 ΝΙΓ.
41 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 14 – 35 – 2 – 3 – 54 ΒΙΣ.
42 ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 72 – 90 – 555 – 47 – 764 ΝΙΓ. ΝΑΙ
43 ΣΑΪΤΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 36 – 7 – 42 – 267 – 352 ΤΡΑ.
44 ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 35 – 51 – 630 – 7 – 723 ΝΙΓ. ΝΑΙ
45 ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 82 – 13 – 39 – 405 – 539 ΤΡΑ.
46 ΣΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 – 0 – 294 – 4 – 304 ΝΙΓ.
47 ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55 – 0 – 41 – 9 – 105 ΑΧΙ.
48 ΣΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 5 – 1 – 2 – 100 – 108 ΤΡΑ.
49 ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 15 – 169 – 34 – 9 – 227 ΒΙΣ.
50 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 371 – 34 – 174 – 163 – 742 ΑΧΙ.
51 ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 36 – 26 – 81 – 433 – 576 ΤΡΑ.
52 ΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 337 – 15 – 126 – 87 – 565 ΑΧΙ.
53 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 1 – 0 – 38 – 0 – 39 ΝΙΓ.
54 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 124 – 37 – 303 – 55 – 519 ΝΙΓ.
55 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 – 34 – 399 – 44 – 562 ΝΙΓ.

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
56 ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 101 – 57 – 499 – 52 – 709 ΝΙΓ. ΝΑΙ
57 ΤΣΕΛΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 4 – 277 – 58 – 41 – 380 ΒΙΣ.
58 ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 39 – 72 – 396 – 16 – 523 ΝΙΓ.
59 ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ 10 – 105 – 40 – 32 – 187 ΒΙΣ.
60 ΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 – 45 – 337 – 4 – 420 ΝΙΓ.
61 ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8 – 114 – 88 – 25 – 235 ΒΙΣ.
62 ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΖΗ ΕΛΕΝΗ 24 – 11 – 134 – 2 – 171 ΝΙΓ.
Σύνολο 15
Κλείνει το άρθρο “Αλφαβητικά οι σταυροί των Δ.Σ της κ Πλιάκου” ότι, για τους “στατικολόγους” υπάρχουν τα στοιχεία κατά Δημοτική Ενότητα (ΕΔΩ) και σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων (ΕΔΩ) που πήραν συγκεντρωτικά στο Δήμο Βισαλτίας.