Πρόγραμμα αγώνων γυναικών πόλο μέχρι τελικό πανευρωπαϊκού 2018
Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της πρώτης φάσης του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών – Βαρκελώνη 2018.
Για τις επόμενες φάσεις μέχρι τον τελικό θα έχουμε τρεις αγωνιστικές ημέρες και ποιο συγκεκριμένα:
1η αγωνιστική ημέρα, Δευτέρα 23/07/2018, με προημιτελικά και αγώνες κατάταξης για 9η θέση έως 12η θέση.
2η ημέρα, Τετάρτη 25 Ιουλίου, θα έχουμε αγώνες για τα ημιτελικά και αγώνες κατάταξης για 5η θέση έως 8η θέση.
Ολοκληρόνετε το πανευρωπαϊκό την Παρασκευή με αγώνες κατάταξης για 5η θέση έως 8η θέση, μικρό τελικό και ΤΕΛΙΚΟ.
Η Εθνική μας κατέκτησε την δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου και θα αγωνιστεί με Ρωσία, τρίτη του δεύτερου ομίλου τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 18:00.
Ημέρα | Ημερομ. | Ώρα | Αγών | Ομάδα | Ομάδα | ||||
Δευτέρα | 23/7/2018 | 14:30 | Θέση 11η -12η | 31 | 6ος Α Όμ | Κροατία | 11-6 | Τουρκία | 6ος Β Όμ |
Δευτέρα | 23/7/2018 | 16:00 | Θέση 9η -10η | 32 | 5ος Α Όμ | Ισραήλ | 5-6 (4-4) | Σερβία | 5ος Β Όμ |
Δευτέρα | 23/7/2018 | 18:00 | Προημιτελικά | 33 | 2ος Α Όμ | Ελλάδα | 11-10 (6-6) | Ρωσία | 3ος Β Όμ |
Δευτέρα | 23/7/2018 | 19:30 | Προημιτελικά | 34 | 3ος Α Όμ | Ιταλία | 9-10 | Ουγγαρία | 2ος Β Όμ |
Δευτέρα | 23/7/2018 | 21:30 | Προημιτελικά | 35 | 1ος Α Όμ | Ολλανδία | 22-2 | Γερμανία | 4ος Β Όμ |
Δευτέρα | 23/7/2018 | 23:00 | Προημιτελικά | 36 | 4ος Α Όμ | Γαλλία | 5-14 | Ισπανία | 1ος Β Όμ |
Ημέρα | Ημερομ. | Ώρα | Ομάδα | VS | Ομάδα | ||||
Τετάρτη | 25/7/2018 | 14:15 | Θέση 5η – 8η | 37 | Ητ 33 | Ρωσία | 13-10 | Γαλλία | Ητ 36 |
Τετάρτη | 25/7/2018 | 15:45 | Θέση 5η – 8η | 38 | Ητ 34 | Ιταλία | 2-17 | Γερμανία | Ητ 35 |
Τετάρτη | 25/7/2018 | 19:30 | Ημιτελικά | 39 | Νικ 33 | Ελλάδα | 11-9 | Ισπανία | Νικ 36 |
Τετάρτη | 25/7/2018 | 18:00 | Ημιτελικά | 40 | Νικ 34 | Ολλανδία | 8-7 | Ουγγαρία | ΝΙΚ 35 |
Ημέρα | Ημερομ. | Ώρα | Ομάδα | VS | Ομάδα | ||||
Παρασκευή | 27/7/2018 | 17:45 | Θέση 7η – 8η | 41 | Ητ 38 | Γερμανία | 5-13 | Γαλλία | Ητ 37 |
Παρασκευή | 27/7/2018 | 19:15 | Θέση 5η – 6η | 42 | Νικ 38 | Ιταλία | 8-14 | Ρωσία | Νικ 37 |
Ημέρα | Ημερομ. | Ώρα | Μικρός Τελικός | ||||||
Παρασκευή | 27/7/2018 | 21:30 | 43 | Ητ 40 | Ουγγαρία | 6-12 | Ισπανία | Ητ 39 | |
Ημέρα | Ημερομ. | Ώρα | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
Παρασκευή | 27/7/2018 | 23:15 | 44 | Νικ 40 | Ολλανδία | 6-4 | Ελλάδα | Νικ 39 |
Κλείνοντας το “Πρόγραμμα αγώνων γυναικών πόλο μέχρι τελικό” το πρόγραμμα ανδρών, PlayOffs μέχρι τελικό, για το πανευρωπαϊκό 2018 θα το βρείτε ΕΔΩ.
Τελική βαθμολογία Γυναικών – Πανευρωπαϊκό 2018 – Βαρκελώνη | |||||
Α/Α | ΧΩΡΑ | Α/Α | ΧΩΡΑ | Α/Α | ΧΩΡΑ |
1. | Ολλανδία | 5. | Ρωσία | 9. | Σερβία |
2. | Ελλάδα | 6. | Ιταλία | 10. | Ισραήλ |
3. | Ισπανία | 7. | Γαλλία | 11. | Κροατία |
4. | Ουγγαρία | 8. | Γερμανία | 12. | Τουρκία |
και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com