Βαθμολογίες ΕΠΣ Σερρών σεζόν 2022-23
Οι βαθμολογίες ΕΠΣ Σερρών ενημερώνονται με την ολοκλήρωση των αγώνων.
Α Κατηγορία.
Πρώτος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 51 - 14 | 37 | ΝΝΝΗΗ |
2 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 52 - 8 | 44 | ΝΝΝΝΙ |
3 | Καλά Δένδρα | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 56 - 16 | 40 | ΝΝΝΝΙ |
4 | Λιθότοπος | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 - 22 | 14 | ΗΝΝΙΝ |
5 | Ροδόπολη | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 35 - 67 | -32 | ΗΗΝΝΙ |
6 | Μεγαλοχώρι | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 - 34 | -11 | ΝΝΗΗΙ |
7 | Χείμαρρος | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 - 30 | -4 | ΝΗΗΗΗ |
8 | Άνω Πορόια | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 - 60 | -30 | ΗΗΝΗΝ |
9 | Σκοτούσσα | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 32 - 44 | -12 | ΗΗΗΝΝ |
10 | Χριστός | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 - 45 | -26 | ΗΗΗΝΗ |
11 | Πήγασος | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 - 42 | -20 | ΗΗΗΗΙ |
Δεύτερος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χρυσό | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 - 18 | 26 | ΙΗΗΝΝ |
2 | Νεοχώρι Σερρών | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 - 14 | 41 | ΝΝΝΝΙ |
3 | Θύελλα Σερρών | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 - 19 | 15 | ΝΝΙΝΝ |
4 | Ελπίς Σκουτάρεως | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 - 19 | 23 | ΝΝΗΝΙ |
5 | Άγιο Πνεύμα | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 - 23 | 14 | ΗΗΝΝΗ |
6 | Νιγρίτα 2018 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 - 32 | 6 | ΙΗΝΗΗ |
7 | Άνω Μητρούσι | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 - 31 | -1 | ΝΝΙΗΝ |
8 | Νέα Ζίχνη | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 - 39 | -14 | ΗΝΗΗΝ |
9 | Ροδολίβος | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 - 48 | -27 | ΗΗΝΝΗ |
10 | Δραβίσκος | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 17 - 54 | -37 | ΗΗΝΗΗ |
11 | Πρώτη | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 9 - 55 | -46 | ΗΗΗΗΗ |
Β Κατηγορία.

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
Πρώτος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ηρακλής Σερρών | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 102 - 26 | 76 | ΝΝΝΗΝ |
2 | Νέο Πετρίτσι | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 94 - 23 | 71 | ΝΗΗΝΗ |
3 | ΠΑΟΚ Σερρών | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 71 - 32 | 39 | ΝΝΝΝΝ |
4 | Ποντισμένο | 46 | 26 | 16 | 3 | 7 | 75 - 40 | 35 | ΗΝΙΗΝ |
5 | Άγκιστρο | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 46 - 35 | 11 | ΝΗΙΗΝ |
6 | Πανσερραϊκή | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 - 47 | -5 | ΙΗΝΗΗ |
7 | Σέρρες 1800 (Ανατολή) | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 - 46 | 3 | ΗΝΝΝΝ |
8 | Λευκώνας | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 - 43 | 2 | ΝΝΗΝΗ |
9 | Καπνόφυτο | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 - 51 | -14 | ΙΝΗΙΝ |
10 | Εθνικός Σιδηροκάστρου Β | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 - 45 | -12 | ΗΝΝΙΗ |
11 | Βυρώνεια | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 52 - 69 | -17 | ΗΗΙΗΗ |
12 | Κάτω Μητρούσι | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 - 62 | -33 | ΗΗΗΗΗ |
13 | Άνω Πορόια Β | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 - 84 | -50 | ΝΗΙΝΝ |
14 | Πλατανάκια | 7 | 26 | 2 | 1 | 23 | 10 - 116 | -106 | ΗΗΗΝΗ |
Μπόνους
Ποντισμένο: -5
Δεύτερος όμιλος.
Κατάταξη | Ομάδες | Πόντοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Διαφορά | Διαφορά γκολ | τρέχουσα φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εμμανουήλ Παπάς | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 87 - 17 | 70 | ΝΝΝΝΝ |
2 | Παλαιοκώμη | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 71 - 24 | 47 | ΝΗΗΝΝ |
3 | Μεσολακκιά | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 79 - 18 | 61 | ΝΝΝΝΝ |
4 | Πανσουλιακός | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 58 - 26 | 32 | ΝΝΝΗΝ |
5 | Βαλτοτόπι | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 - 26 | 23 | ΝΝΝΗΗ |
6 | Ψυχικό | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 49 - 38 | 11 | ΙΝΝΝΝ |
7 | Νέα Μπάφρα | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 54 - 50 | 4 | ΙΝΗΝΗ |
8 | ΠΟΣ 2000 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 - 44 | -12 | ΗΗΝΗΝ |
9 | Ελαιώνας | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 - 55 | -25 | ΝΗΝΗΝ |
10 | Νέος Σκοπός | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 22 - 75 | -53 | ΗΗΗΗΗ |
11 | Ιωνικός Σερρών | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 34 - 76 | -42 | ΗΗΗΗΗ |
12 | Νιγρίτα 2018 Β | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 23 - 63 | -40 | ΗΗΗΗΗ |
13 | Επτάμυλοι | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 17 - 93 | -76 | ΗΗΗΝΗ |
14 | Οινούσα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ????? |