Αποτελέσματα κυπέλλου Ελλάδος 25-10-2017
Για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου Ελλάδος είχαμε σήμερα τους αγώνες με τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΠΑΟΚ | 0 | 1 | ΤΕΤ | 25-Οκτ | 19:30 | 2ος Όμ |
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | ΤΕΤ | 25-Οκτ | 15:00 | 5ος Όμ |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΞΑΝΘΗ | 2 | 4 | ΤΕΤ | 25-Οκτ | 15:00 | 6ος Όμ |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | ΤΕΤ | 25-Οκτ | 17:15 | 6ος Όμ |
ΑΡΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 2 | ΤΕΤ | 25-Οκτ | 17:15 | 7ος Όμ |
ΛΑΡΙΣΑ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 3 | 0 | ΤΕΤ | 25-Οκτ | 17:15 | 8ος Όμ |
Αποτελέσματα 24-10-2017
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 17:15 | 2ος Όμ |
ΛΑΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1 | 0 | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 19:30 | 3ος Όμ |
ΚΑΣΣΙΟΠΗ | ΣΠΑΡΤΗ | 6 | 1 | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | 4ος Όμ |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΑΛΕΙΟΣ | 3 | 0 | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 15:00 | 7ος Όμ |
ΑΝΑΓΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 2 | ΤΡΙΤ | 24-Οκτ | 17:15 | 8ος Όμ |

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com
Αυριανή αγώνες (26-10-2017)του κυπέλλου είναι:
ΟΦΗ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΕΜ | 26-Οκτ | 17:15 | 1ος Όμ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕΜ | 26-Οκτ | 17/15 | 1ος Όμ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΕΚ | ΠΕΜ | 26-Οκτ | 19:30 | 3ος Όμ | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΕΜ | 26-Οκτ | 15:00 | 4ος Όμ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | ΠΕΜ | 26-Οκτ | 15:00 | 5ος Όμ |
Όλο το πρόγραμμα και αποτελέσματα κυπέλλου ΕΔΩ.